Bienvenue au Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch


Pour accéder à la totalité des informations de notre base, il est nécessaire d’être adhérent cliquez ici

Visitez notre site CGBAPB

CGBAPB || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

AUDENGE : nous avons repris les relevés

Merci mille fois aux contributeurs et contributrices. Nous avons encore besoin de vous.

Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés (état civil et autre) mais aussi pour se joindre à notre équipe, merci de nous contacter par e-mail : cgbapb.bureau@gmail.com

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C E F G H L M O P S

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
ANDERNOS LES BAINS [Gironde 33] (1692-1942) 5.731 5.546
ARCACHON [Gironde 33] (1857-1915) 7.985 7.925
ARÈS [Gironde 33] (1851-1910) 1.853 1.853
AUDENGE [Gironde 33] (1692-1908) 5.238 4.984
BELIET [Gironde 33] (1692-1990) 7.697 7.409
BELIN [Gironde 33] (1614-2000) 15.263 14.454
BIGANOS [Gironde 33] (1667-1737) 838 837
CAP-FERRET [Gironde 33] (1902-1932) 249 249
CAZAUX [Gironde 33] (1844-1940) 1.070 1.057
GUJAN MESTRAS [Gironde 33] (1666-1942) 9.256 9.233
HOSTENS [Gironde 33] (1670-1802) 4.352 4.339
LA TESTE-DE-BUCH [Gironde 33] (1670-1900) 17.944 17.932
LACANAU-DE-MIOS [Gironde 33] (1868-1940) 726 654
LAMOTHE [Gironde 33] (1692-1737) 52 51
LANTON [Gironde 33] (1685-1942) 3.541 3.540
LAVIGNOLLE DE SALLES [Gironde 33] (1860-1940) 709 709
LE BARP [Gironde 33] (1676-1908) 7.139 7.139
LE TEICH [Gironde 33] (1634-1948) 7.345 7.340
LÈGE [Gironde 33] (1703-1932) 3.069 3.067
LUGOS [Gironde 33] (1718-1860) 1.713 1.712
MIOS [Gironde 33] (1714-1940) 12.256 12.247
SAINT-MAGNE [Gironde 33] (1711-1791) 1.749 1.749
SALLES [Gironde 33] (1601-1940) 27.093 27.088
Mariages
ABZAC [Gironde 33] (1870-1880) 104 0
ANDERNOS LES BAINS [Gironde 33] (1692-1900) 1.499 1.307
ARCACHON [Gironde 33] (1857-1919) 3.176 3.164
ARÈS [Gironde 33] (1851-1932) 805 804
AUDENGE [Gironde 33] (1692-1908) 1.456 6
AVENSAN [Gironde 33] (1649-1885) 104 0
BELIET [Gironde 33] (1692-1999) 2.264 2.067
BELIN [Gironde 33] (1647-2004) 4.146 3.172
BIGANOS [Gironde 33] (1686-1935) 2.226 2.218
CABANAC ET VILLEGRAINS [Gironde 33] (1617-1802) 583 0
CAP-FERRET [Gironde 33] (1902-1932) 132 132
CAZAUX [Gironde 33] (1844-1940) 350 344
GUJAN MESTRAS [Gironde 33] (1692-1942) 4.788 4.203
HOSTENS [Gironde 33] (1671-1902) 2.531 888
LA TESTE-DE-BUCH [Gironde 33] (1662-1906) 5.635 5.608
LACANAU-DE-MIOS [Gironde 33] (1868-1940) 302 266
LAMOTHE [Gironde 33] (1694-1737) 12 3
LANTON [Gironde 33] (1686-1907) 995 578
LAVIGNOLLE DE SALLES [Gironde 33] (1860-1943) 259 259
LE BARP [Gironde 33] (1677-1908) 1.094 567
LE PORGE [Gironde 33] (1803-1913) 668 0
LE TEICH [Gironde 33] (1647-1945) 2.192 2.189
LE TEMPLE [Gironde 33] (1803-1902) 482 0
LÈGE [Gironde 33] (1692-1932) 1.046 878
LOUCHATS [Gironde 33] (1863-1902) 270 121
LUGOS [Gironde 33] (1718-1892) 489 353
MIOS [Gironde 33] (1691-1938) 3.434 3.218
SAINT-MAGNE [Gironde 33] (1726-1794) 463 379
SAINT-VIVIEN-DU-MEDOC [Gironde 33] (1683-1872) 995 894
SALLES [Gironde 33] (1626-1940) 6.525 5.811
Décès & Sépultures
ANDERNOS LES BAINS [Gironde 33] (1692-1900) 3.839 2.209
ARCACHON [Gironde 33] (1857-1915) 7.997 6.914
ARÈS [Gironde 33] (1851-1899) 1.060 694
AUDENGE [Gironde 33] (1693-1920) 4.346 1.649
BELIET [Gironde 33] (1692-1986) 5.869 4.037
BELIN [Gironde 33] (1646-2004) 10.130 5.684
BIGANOS [Gironde 33] (1689-1738) 520 93
CAP-FERRET [Gironde 33] (1902-1932) 230 197
CAZAUX [Gironde 33] (1844-1940) 756 614
GUJAN MESTRAS [Gironde 33] (1667-1942) 7.955 5.099
HOSTENS [Gironde 33] (1719-1803) 2.817 1.867
LA TESTE-DE-BUCH [Gironde 33] (1670-1971) 16.322 10.171
LACANAU-DE-MIOS [Gironde 33] (1868-1940) 616 582
LAMOTHE [Gironde 33] (1729-1736) 20 8
LANTON [Gironde 33] (1797-1940) 2.291 1.473
LAVIGNOLLE DE SALLES [Gironde 33] (1860-1945) 608 602
LE BARP [Gironde 33] (1791-1905) 342 291
LE TEICH [Gironde 33] (1672-1981) 6.710 4.846
LÈGE [Gironde 33] (1692-1932) 2.282 1.375
LUGOS [Gironde 33] (1813-1880) 627 425
MIOS [Gironde 33] (1696-1850) 5.484 3.260
SAINT-MAGNE [Gironde 33] (1726-1791) 1.225 648
SALLES [Gironde 33] (1627-1997) 22.021 15.070
Divers : Actes notariés
ANDERNOS - ARÈS [Gironde 33] (1705-1723) 18 1
AUDENGE LANTON [Gironde 33] (1642-1838) 300 0
BIGANOS - MIOS [Gironde 33] (1657-1839) 523 0
BORDEAUX [Gironde 33] (1686-1686) 1 0
GUJAN MESTRAS [Gironde 33] (1602-1839) 2.766 4
LA TESTE-DE-BUCH [Gironde 33] (1602-1839) 2.766 1
LE PORGE [Gironde 33] (1640-1725) 41 0
SALLES - BELIN BELIET [Gironde 33] (1637-1853) 2.147 46
Divers : Notaires actes divers
Salles -BB [Gironde 33] (1727-1756) 127 30
Divers : Recensements
ARÈS [Gironde 33] (1926-1926) 1.714 0
Divers : TD Décès
ANDERNOS LES BAINS [Gironde 33] (1911-1952) 1.200 0
GUJAN MESTRAS [Gironde 33] (1880-2012) 9.280 0
LANTON [Gironde 33] (1941-1971) 736 0
MARCHEPRIME [Gironde 33] (1868-1902) 104 2
Divers : TD Mariages
ANDERNOS LES BAINS [Gironde 33] (1843-1952) 1.270 0
ARSAC [Gironde 33] (1794-1902) 684 0
BAYAS [Gironde 33] (1833-1880) 176 0
BEAUTIRAN [Gironde 33] (1793-1902) 664 0
BLANQUEFORT [Gironde 33] (1700-1896) 2.423 0
BLASIMON [Gironde 33] (1801-1931) 817 0
BOMMES [Gironde 33] (1803-1902) 557 0
BONZAC [Gironde 33] (1871-1880) 27 0
BRAUD ET SAINT LOUIS [Gironde 33] (1841-1850) 44 0
BUDOS [Gironde 33] (1669-1803) 857 0
CASTILLON [Gironde 33] (1843-1863) 74 0
CAVIGNAC [Gironde 33] (1832-1880) 121 0
CÉRONS [Gironde 33] (1661-1816) 890 0
EYSINES [Gironde 33] (1649-1934) 549 0
FARGUES-SAINT HILAIRE [Gironde 33] (1853-1862) 51 0
GUJAN MESTRAS [Gironde 33] (1913-2012) 3.778 0
LA BREDE [Gironde 33] (1728-1792) 602 0
LACANAU [Gironde 33] (1661-1899) 669 0
LAFOSSE [Gironde 33] (1803-1820) 60 0
LAGORCE [Gironde 33] (1806-1969) 200 0
LANTON [Gironde 33] (1885-2012) 1.403 0
LAPOUYADE [Gironde 33] (1833-1880) 278 0
LARUSCADE [Gironde 33] (1811-1880) 472 0
LE HAILLAN [Gironde 33] (1823-1909) 422 0
LE TUZAN [Gironde 33] (1744-1902) 251 0
LEOGNAN [Gironde 33] (1800-1905) 1.701 0
LIBOURNE [Gironde 33] (1803-1905) 8.298 0
LUDON [Gironde 33] (1641-1899) 332 0
MARANSIN [Gironde 33] (1833-1870) 108 0
MARCENAIS [Gironde 33] (1871-1880) 50 0
MARCHEPRIME [Gironde 33] (1873-1902) 66 0
MARSAS [Gironde 33] (1804-1829) 60 0
MARTIGNAS-SUR-JALLE [Gironde 33] (1635-1904) 227 0
ORIGINE [Gironde 33] (1692-1902) 438 0
PLEINE-SELVE [Gironde 33] (1692-1820) 357 0
SABLON [Gironde 33] (1861-1880) 153 0
SAINT-AUBIN-DE-BLAYE [Gironde 33] (1737-1792) 341 0
SAINT-CAPRAIS-DE-BLAYE [Gironde 33] (1709-1803) 300 0
SAINT-CIERS-D'ABZAC [Gironde 33] (1871-1880) 66 0
SAINT-DENIS-DE-PILE [Gironde 33] (1871-1880) 204 0
SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL [Gironde 33] (1668-1722) 489 0
SAINT-JEAN-D'ILLAC [Gironde 33] (1742-1909) 498 0
SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON [Gironde 33] (1871-1880) 76 0
SAINT-MARIENS [Gironde 33] (1803-1820) 32 0
SAINT-MARTIN-DE-LAYE [Gironde 33] (1851-1880) 113 0
SAINT-MARTIN-DU-BOIS [Gironde 33] (1841-1850) 83 0
SAINT-MEDARD-D'EYRANS [Gironde 33] (1812-1937) 395 0
SAINT-MEDARD-EN-JALLES [Gironde 33] (1850-1899) 1.088 0
SAINT-MORILLON [Gironde 33] (1693-1803) 213 0
SAINT-SELVE [Gironde 33] (1747-1803) 410 0
SAINT-SYMPHORIEN [Gironde 33] (1692-1796) 364 0
SAINTE-HELENE [Gironde 33] (1656-1885) 343 0
SAINTE-TERRE [Gironde 33] (1871-1880) 142 0
SALAUNES [Gironde 33] (1635-1904) 255 0
SALIGNAC [Gironde 33] (1871-1880) 90 0
SAUMOS [Gironde 33] (1686-1905) 662 0
Divers : TD Naissances
ANDERNOS LES BAINS [Gironde 33] (1878-1952) 742 0
GUJAN MESTRAS [Gironde 33] (1698-2012) 8.279 0
LANTON [Gironde 33] (1943-2012) 2.053 162
MARCHEPRIME [Gironde 33] (1873-1902) 152 0
Totaux : 364.202 248.597

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)