Bienvenue au Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch


Pour accéder à la totalité des informations de notre base, il est nécessaire d’être adhérent cliquez ici

Visitez notre site CGBAPB

CGBAPB || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

AUDENGE : nous avons repris les relevés

Merci mille fois aux contributeurs et contributrices. Nous avons encore besoin de vous.

Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés (état civil et autre) mais aussi pour se joindre à notre équipe, merci de nous contacter par e-mail : cgbapb.bureau@gmail.com

Divers (TD Mariages)

Commune/Paroisse : MARCHEPRIME [Gironde 33]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ARGELOS 1881 - 1
2.  BALLION 1881 1 -
3.  BAQUES 1882 - 1
4.  BARONNET 1877 - 1
5.  BARRERE 1894 1 -
6.  BARREY 1900 1 -
7.  BAUDRY 1882 - 1
8.  BERDOT 1894 - 1
9.  BIE 1873 1 -
10.  BIENSAN 1899 1 -
11.  BORDELANNE 1894 - 1
12.  CADIAC 1879 - 1
13.  CADIX 1878 - 1
14.  CAMELEYRE 1875-1899 2 -
15.  CAPLOM 1875 1 -
16.  CASTANDET 1901 - 1
17.  CASTERAN 1880 1 -
18.  CHATAIGNE 1897 1 -
19.  CLUZEAU 1880 - 1
20.  CORNET 1882 - 1
21.  DARIET 1879 1 -
22.  DARMUZEY 1877-1879 1 1
23.  DARRIET 1879 - 1
24.  DARROUSET 1893 1 -
25.  DARROUZET 1895 1 -
26.  DAUGA 1894 - 1
27.  DELEST 1900 1 -
28.  DELESTE 1881 1 -
29.  DESCAT 1895-1897 - 2
30.  DESCOUBET 1902 1 -
31.  DORYS 1900 1 -
32.  DOUENCE 1880 - 1
33.  DOURTHE 1894-1896 1 1
34.  DUBERNET 1879 - 1
35.  DUBO 1880 - 1
36.  DUBOS 1875-1897 2 -
37.  DUBOURG 1897 - 1
38.  DUCOURNEAU 1877-1882 1 1
39.  DUFORT 1878 - 1
40.  DULAURENT 1898-1900 1 1
41.  DULLOT 1902 - 1
42.  DULOU 1880 1 -
43.  DUMARTIN 1901 1 -
44.  DUMORA 1877-1897 1 1
45.  DUPART 1893 1 -
46.  DUPHIL 1874-1901 1 3
47.  DUPIN 1874-1900 1 1
48.  DUPUCH 1881-1893 - 2
49.  DUPUY 1880 1 -
50.  EYQUEM 1901 - 1
51.  EYREM 1880 1 -
52.  FOURGS 1894 1 1
53.  GAILLARD 1890 1 -
54.  GARNUNG 1900 - 1
55.  GOUBELET 1880-1881 1 1
56.  GUELIN 1879-1898 2 -
57.  HERRIAN 1879 1 -
58.  HOSTEINS 1873 - 1
59.  JOUGNOT 1901 - 1
60.  LACROIX 1875-1901 1 2
61.  LAFARGUE 1873-1901 1 2
62.  LAFON 1879-1900 1 4
63.  LAFOND 1882 1 -
64.  LALANDE 1881-1898 1 2
65.  LALANNE 1902 - 1
66.  LALUQUE 1876 - 1
67.  LANUSSE 1882 1 -
68.  LARCHE 1897-1901 1 2
69.  LARRUE 1877 1 -
70.  LAULHE 1901 1 -
71.  LAVILLE 1873 1 -
72.  LEODIAL 1874 - 1
73.  LESCARET 1902 1 -
74.  LORTIE 1879 1 -
75.  MANO 1878 1 -
76.  MARCHADIER 1880 1 -
77.  MARIOLAN 1878 1 -
78.  MARRACHE 1893 1 -
79.  MONEROL 1879-1898 1 2
80.  MORA 1901 1 -
81.  MOUGUEYREDE 1894 1 -
82.  MOULEYRE 1880 - 1
83.  MOUNIER 1893-1897 2 -
84.  PIERRE 1876 1 -
85.  POMADE 1879 - 1
86.  RABA 1897 - 1
87.  RAGUES 1878 - 1
88.  RAYMOND 1882 1 -
89.  REYNAT 1894-1897 1 1
90.  ROUTURON 1894 1 -
91.  SAUMOND 1879 - 1
92.  SAURE 1893 - 1
93.  SENTUC 1899 - 1
94.  SIMON 1878 1 -
95.  TOURRON 1901 1 -
96.  TRIAT 1901 1 -
97.  VERDERY 1874-1877 1 2
98.  WRIGHT 1896 - 1

Top  

Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)