Bienvenue au Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch


Pour accéder à la totalité des informations de notre base, il est nécessaire d’être adhérent cliquez ici

Visitez notre site CGBAPB

CGBAPB || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

AUDENGE : nous avons repris les relevés

Merci mille fois aux contributeurs et contributrices. Nous avons encore besoin de vous.

Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés (état civil et autre) mais aussi pour se joindre à notre équipe, merci de nous contacter par e-mail : cgbapb.bureau@gmail.com

Mariages

Commune/Paroisse : CAP-FERRET [Gironde 33]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALAUX 1912 1 -
2.  AMIGUET 1928-1929 - 2
3.  ANNE LUCINE 1905 1 -
4.  ARGELAS 1924 1 -
5.  AUGER 1912 1 -
6.  BALANGER 1929 1 -
7.  BAREIT 1928 1 -
8.  BARIS 1930 - 1
9.  BARRAUD 1906 1 -
10.  BAUET 1929 - 1
11.  BAUMER 1917 - 1
12.  BEJOTTES 1915 - 1
13.  BELLIARD 1920-1930 2 1
14.  BETHES 1902-1932 1 4
15.  BILO 1928 - 1
16.  BOIT 1920 - 1
17.  BORDELAIS 1902-1931 1 2
18.  BOUCHEZ 1919 1 -
19.  BOURSEGUIN 1913 1 -
20.  BOUZATS 1914-1920 - 2
21.  BOY 1931 1 -
22.  BOYER 1915 1 -
23.  BRAC 1907-1923 1 4
24.  BRECHE 1903 - 1
25.  BRICE 1909-1929 2 2
26.  BROUSTET 1920 - 1
27.  BROUSTEY 1913 - 1
28.  BRUNEN 1925 - 1
29.  CAMBUS 1928 1 -
30.  CAMDESSUS 1919 - 1
31.  CANTAUT 1924 - 1
32.  CARPENTEY 1922 1 -
33.  CASTAIGNEDE 1902-1931 3 1
34.  CASTAING 1920 1 -
35.  CASTANDET 1920-1927 1 1
36.  CASTELLANO 1907 - 1
37.  CAZAUBON 1910 - 1
38.  CEREJA 1931 1 -
39.  CESSE 1919 1 -
40.  CHASTENET 1916 1 -
41.  CONDOU 1930-1932 2 -
42.  CONTIS 1919 1 -
43.  CORDEIRO 1928 1 -
44.  COUZINET 1918-1921 - 3
45.  DAISSON 1906 - 1
46.  DANEY 1905-1923 1 4
47.  DARDAN 1918 - 1
48.  DARRIET 1907-1930 1 1
49.  DAUBA 1919 1 -
50.  DAVID 1932 2 -
51.  DAYSSON 1902-1905 - 2
52.  DEJEAN 1927-1928 - 2
53.  DELIGEY 1912-1925 - 3
54.  DELIS 1927 1 -
55.  DESPAGNE 1924 - 1
56.  DESPUJOLS 1929 1 -
57.  DESQUEYROUX 1930 1 -
58.  DIGNAN 1908-1928 1 2
59.  DIGNEAU 1914 - 1
60.  DONNET 1914 1 -
61.  DOUET 1903-1928 1 3
62.  DOURTHE 1920 1 -
63.  DOUSSE 1908-1925 3 -
64.  DUBERNET 1907-1913 1 1
65.  DUBOS 1904-1927 2 2
66.  DUBUT 1929 - 1
67.  DUCAMIN 1920 - 1
68.  DUCASSE 1910 1 -
69.  DUCOS 1902 - 1
70.  DUCOURNEAU 1926 1 -
71.  DUFFAUD 1924-1930 1 1
72.  DULAURENS 1903-1906 2 -
73.  DUMUR 1914 - 1
74.  DUPERRE 1930 1 -
75.  DUPONT 1903 - 1
76.  DUPOUY 1921 1 -
77.  DUPUCH 1910 1 -
78.  DUPUY 1919 - 1
79.  DUTREY 1925-1930 3 -
80.  ELIES 1905-1927 3 -
81.  ETCHEN 1920 - 1
82.  ETHUIN 1923 1 -
83.  EXPERT 1924 1 -
84.  EYMERIE 1932 1 -
85.  FABAS 1927 - 1
86.  FABRIER 1916 1 -
87.  FERRERAS ROCA 1925 1 -
88.  FLICKINGER 1919 1 -
89.  FRANCHI 1917 1 -
90.  GAMBINY 1925 - 1
91.  GARNUNG 1916 - 1
92.  GARRIN 1930-1932 - 2
93.  GIBIELLE 1906 - 1
94.  GIBSON 1919 1 -
95.  GOURDON 1914 1 -
96.  GUIGUE 1918 1 -
97.  GUILHEM 1906-1919 1 1
98.  HAGUENAUER 1917 1 -
99.  HERRAN 1922 1 -
100.  HERREYRE 1914 - 1
101.  HETHUIN 1918 1 -
102.  HIRIBARN 1920 1 -
103.  JAUBERTIE 1916 1 -
104.  JOUGLA 1922 1 -
105.  JUNCA 1925 - 1
106.  LABOURDETTE 1921 1 -
107.  LACAZE 1909 - 1
108.  LAFON 1932 1 -
109.  LAFORCE 1908 - 1
110.  LAGARDERE 1919 1 -
111.  LAGUEYTE 1906-1927 1 1
112.  LALANNE 1930 - 1
113.  LAMARQUE 1919 - 1
114.  LANAU 1931 1 -
115.  LANGLADE 1903-1928 1 1
116.  LANNEFRANQUE 1925 1 -
117.  LANNELONGUE 1906 - 1
118.  LANNES 1926 1 -
119.  LANTONNY 1927 1 -
120.  LAPEYRE 1914 - 1
121.  LARTIGAU 1911 1 -
122.  LASSERE 1919 1 -
123.  LATREILLE 1919 - 1
124.  LAVIOLE 1922 - 1
125.  LEBRIS 1932 - 1
126.  LEGLISE 1929-1932 2 -
127.  LESTRILLE 1914 1 -
128.  LOUBRY 1910-1919 - 2
129.  LUC 1930 - 1
130.  LUCINE 1913-1927 1 4
131.  LURIE 1925 1 -
132.  MAILLAU 1927 1 -
133.  MAITRE 1919 - 1
134.  MALEYRAN 1922 - 1
135.  MALLET 1919 - 1
136.  MARSAULT 1924 1 -
137.  MENE 1932 1 -
138.  MERCE 1908-1925 2 1
139.  MESPLE 1921 - 1
140.  MICHAUD 1913-1932 2 2
141.  MIGEON 1926 - 1
142.  MOREAU 1932 - 1
143.  MOUREAU 1932 - 1
144.  MOUSSION 1927-1928 2 -
145.  NARCISSE 1914 1 -
146.  NAURA 1906-1927 2 1
147.  NAUZE 1924-1932 1 3
148.  NEAU 1908 - 1
149.  NOAILLES 1917-1922 - 2
150.  NORA 1916-1922 - 2
151.  OSTINS 1913-1918 1 2
152.  PATANCHON 1921 - 1
153.  PEDEMAY 1903 - 1
154.  PELLOTIER 1912 - 1
155.  PICAT 1911-1919 - 2
156.  PIERRE 1920 1 -
157.  PLANTEY 1920-1922 2 -
158.  POIRIER 1922-1931 - 2
159.  PONS 1918 1 -
160.  REVELEAU 1921-1923 1 1
161.  ROUX 1909-1931 2 -
162.  SANCHEZ 1928 1 -
163.  SANTURENNE 1906-1925 1 1
164.  SAUBESTY 1923 1 -
165.  SAUVAGE 1930 1 -
166.  SAVARIT 1932 - 1
167.  SEGUIN 1902-1926 3 2
168.  SENSEY 1925 1 1
169.  SIMON 1908 - 1
170.  SOLIS 1930 1 -
171.  SOULEYREAU 1913 1 -
172.  TECHOIRE 1909-1930 1 1
173.  VERGER 1929 1 -
174.  VIDAL 1914 1 -
175.  VILLETORTE 1932 1 -
176.  VINET 1930 - 1

Top  

Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)